产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
回火炉产品用途:适用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。可根据用户需要设计制造特殊规格产品。
回火炉参数
温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
工作电压 | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v |
上限温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
使用温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
测温元件及范围 | 镍铬镍硅K测温范围0- 1300℃ | 镍铬镍硅K测温范围0- 1300℃ | 铂铑铂B测温范围0-1820℃ | 铂铑铂B测温范围0-1820℃ | 铂铑铂或者光纤红外测温 |
程序曲线段 | 16段,32段,40段 | ||||
升温速度 | 1℃/h-40℃/min | 1℃/h-40℃/min | 1℃/h-40℃/min | 1℃/h-40℃/min | 1℃/h-40℃/min |
发热元件 | 电阻丝 | 硅碳棒 | 1700型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
耐火材料 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 |
冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ |
质保 | 质保一年 | ||||
产品介绍 | 1000℃1200℃1600℃1700℃1800℃KR系列高温电炉,*,性能优异,每年都获得数千万新老客户的*。功能与设计美观,加上*性价比,使我们高温电炉是客户的终选择,300℃-1800℃均可定制。 | ||||
产品用途 | 广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。 | ||||
主要特点 | 操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等 双层炉壳,炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷,壳体表面的温度小于45度 节能:炉腔材料为(进口纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷,保温性能好) 双回路保护(超温、超压、超流、断偶、断电等) 静音电子继电器 标准配置数字式PID控制器,可调节升温曲线、保温温度和保温时间 超温报警并断电,漏电保护,操作安全可靠 侧开式、上开式炉门,易于样品装载,炉体可加装通气口(可通过多种气氛保护如:氛气、氯气等)。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫